TOPICS
Mathematics | |
· Algebra | · Applied Mathematics |
· Discrete Mathematics | · Finite Mathematics |
· Fractals | · Geometry |
· History of Mathematics | · Logic |
· Analysis | · Number Theory |
· Numerical Analysis | · Topology |
· Computational Mathematics | · Cross-disciplinary areas of Mathematics |
Mathematical Statistics | |
· Applied Statistics | · Business Statistics |
· Computational Statistics | · Computer Simulations |
· Econometrics | · Environmental Statistics |
· Industrial Statistics | · Mathematical Statistics |
· Operations Research | · Probability |
· Quantitative Methods | · Statistical Modeling |
Mathematical Modeling in Environmental Sciences | |
· Strategies in Mathematics Education | · Educational Statistics |
· Active Learning | · Use of Technology in Teaching |
Financial Mathematics | |
· Financial Mathematics | · Modelling of Financial Derivatives |
· Financial Options | · Management Science |
Biomathematics | |
· Mathematical Biology | · Biostatistics |
· Environmental Statistics | · Medical Statistics |